Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2-0 | 23 | 56 | +35 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | |
2 | Arsenal | 5-1 | 24 | 50 | +27 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | |
3 | Nottingham Forest | 7-0 | 24 | 47 | +13 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | |
4 | Chelsea | 2-1 | 24 | 43 | +16 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | |
5 | Manchester City | 1-5 | 24 | 41 | +13 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | |
6 | Newcastle United | 1-2 | 24 | 41 | +13 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | |
7 | AFC Bournemouth | 0-2 | 24 | 40 | +13 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | |
8 | Aston Villa | 0-2 | 24 | 37 | -3 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | |
9 | Fulham | 2-1 | 24 | 36 | +4 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 0-7 | 24 | 34 | -3 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | |
11 | Brentford | 0-2 | 24 | 31 | 0 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | |
12 | Crystal Palace | 2-0 | 24 | 30 | -2 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | |
13 | Manchester United | 0-2 | 24 | 29 | -6 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | |
14 | Tottenham Hotspur | 2-0 | 24 | 27 | +11 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | |
15 | West Ham United | 1-2 | 24 | 27 | -17 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | |
16 | Everton | 4-0 | 23 | 26 | -5 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | 24 | 19 | -18 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | |
18 | Leicester City | 0-4 | 24 | 17 | -28 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | |
19 | Ipswich Town | 1-2 | 24 | 16 | -27 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | |
20 | Southampton | 2-1 | 24 | 9 | -36 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Newcastle vs Arsenal, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Nam Định vs Hà Nội, 18h00 ngày 5/2
- Nhận định, soi kèo Coventry vs Leeds, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Genk vs Club Brugge, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo AC Milan vs AS Roma, 03h00 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Valencia vs Barcelona, 03h30 ngày 07/02
- Nhận định, soi kèo Antwerp vs Anderlecht, 02h45 ngày 07/02
- Nhận định, soi kèo Al Taawon vs Al Ittihad, 00h00 ngày 07/02